De lijst op Nummer | Mijn (vorige) Muziek Top 2500
Bij de lijst: deze betreft enkel mijn persoonlijke interesse. Deze lijst is in opbouw sinds 1979. De lijst op dit scherm is gesorteerd op positie binnen de lijst. Circa elke 8 jaar breid ik de lijst uit met 500 nieuwe nummers. Huidige versie is afgesloten op 1 januari 2019.
Wil je een nummer ontdekken en beluisteren? Kopieer dan de tekst van de artiest en de titel en zoek ernaar binnen [ YouTube ]. De eerste 100 nummer heb ik al voorzien van een YouTube-link. [ klik hier voor lijst ]. Wil je mijn hoogste 500 nummers luisteren via Spotify? [ klik hier voor afspeellijst ]. Of de nummers 501-1000? [ klik hier ]. Of mijn [ recent ontdekte nieuwe nummers? ].
NR | ARTIEST | NAAM NUMMER | |
---|---|---|---|
1 | Therapy? | A moment of clarity | 1995 |
2 | Nicks, Stevie & Grohl, Dave | You can't fix this | 2013 |
3 | Damme, Ellen Ten | Miss you | 2001 |
4 | Buckingham, Lindsey | Go insane | 1997 |
5 | Shakira | Nothing else matters/ despedida | 2011 |
6 | Cave, Nick & Minogue, Kylie | Where the wild roses grow | 1996 |
7 | Fish & Antwi, Elisabeth | Incomplete | 1999 |
8 | Saybia | We almost made it | 2004 |
9 | Harley, Steve ft. Cockney Rebel | Sebastian | 1973 |
10 | Smashing Pumpkins | Tear | 1998 |
11 | Tangerine Dream | Bent cold sidewalk | 1978 |
12 | Treble | Leave me alone | 2006 |
13 | Unthanks, The | Died for love | 2015 |
14 | Traffic | John Barleycorn must die | 1970 |
15 | Roxy Music | If there is something | 1972 |
16 | Mandalaband | Dawn of a new day | 1974 |
17 | Nicks, Stevie & Buckingham, Lindsey | Frozen love | 1973 |
18 | King Crimson | In the court of the crimson king | 1969 |
19 | Barclay James Harvest | In my life | 1975 |
20 | Stivell, Alan | Suite des montagnes | 1970 |
21 | Queen | '39 | 1975 |
22 | Mecano | Profile | 1983 |
23 | Anouk | Make it rain | 2007 |
24 | Arnalds, Ólafur | Not alone | 2017 |
25 | Barclay James Harvest | Hymn for the children | 1975 |
26 | Melanie | Dust in the wind - live | 2001 |
27 | Shocking Blue | Never marry a railroad man | 1970 |
28 | Fairport Convention | Fotheringay | 1970 |
29 | U2 | Magnificent | 2009 |
30 | Bowie, David | Lazarus | 2016 |
31 | Harley, Steve ft. Cockney Rebel | Make me smile | 1975 |
32 | Gorecki | Symphonie no 3 | 1976 |
33 | Hendrix, Jimi | All along the watchtower | 1968 |
34 | Glass, Philip | Koyaanisquatsi | 1983 |
35 | Decameron | The deal | 1976 |
36 | Groot, Boudewijn de | Het geluid van stilte | 1966 |
37 | Faithfull, Marianne | The ballad of lucy jordan | 1979 |
38 | Earth & Fire | Song of the marching children | 1971 |
39 | Roxy Music | A song for europe | 1973 |
40 | Novastar | Lend me love | 2004 |
41 | Oldfield, Sally | The sun in my eyes | 1979 |
42 | Saybia | Stranded | 2004 |
43 | Who, The | Behind blue eyes | 1971 |
44 | Manfred Mann's Earth Band | Father of day, father of night | 1974 |
45 | Nieuwland, Sandra van | More | 2012 |
46 | Strawbs | The winter and the summer | 1973 |
47 | Unthanks, The | Mount the air | 2015 |
48 | Coldplay | The hardest part | 2005 |
49 | Earth & Fire | Ruby is the one | 1970 |
50 | Sacksioni, Harry | Axel f: toerist | 1998 |
51 | Damme, Ellen Ten | Happy | 2001 |
52 | Renee | Jimmy | 1980 |
53 | King Crimson | 21st century schizoid man | 1969 |
54 | Omega | Lena | 1978 |
55 | Smith, Elliot | Wallz #2 xo | 1998 |
56 | Ozark Henry | Jocelyn, it's crazy | 2004 |
57 | Mecano | The suggestive sleep | 1983 |
58 | Bowwowwow | My man mountain | 1983 |
59 | Melanie | Detroit or buffalo | 1982 |
60 | Fleetwood Mac | I'm so afraid | 1976 |
61 | Cranberries | Animal instinct | 1999 |
62 | Andriessen | Ost film golven | 1982 |
63 | Shirts, The | Laugh and walk away | 1979 |
64 | Nash, Graham | Cathedral - Woodstockversie | 1969 |
65 | Nicks, Stevie & Buckingham, Lindsey | Long distance winner | 1973 |
66 | Edmunds, Dave ft. Love Sculpture | In the land of the few | 1970 |
67 | Reed, Lou | Perfect day | 1972 |
68 | Tindersticks | Let's pretend | 1997 |
69 | Jarrett, Keith | The köln concert, part IIb | 1975 |
70 | Focus | Elspeth of nottingham | 1972 |
71 | Haevn | Bright lights | 2015 |
72 | Young, Neil | Heart of gold | 1972 |
73 | Reich, Steve | Piano phase | 1967 |
74 | King Crimson | Moonchild | 1969 |
75 | Renaissance | A song for all seasons | 1978 |
76 | Barclay James Harvest | Moon girl | 1975 |
77 | Flairck | De stoomwals | 1980 |
78 | Frankie goes to Hollywood | Welcome to the pleasuredome | 1985 |
79 | Oldfield, Sally | Hide and seek | 1979 |
80 | Damme, Ellen Ten | Just do it | 2001 |
81 | Melanie | Beautiful people | 1969 |
82 | Strawbs | Hero and heroine | 1974 |
83 | Young, Neil | All along the watchtower | 1993 |
84 | Pythagoras | After the silence | 1981 |
85 | Metallica | One | 1986 |
86 | Cranberries | Promises | 1999 |
87 | Earth & Fire | Memories | 1972 |
88 | Tindersticks | Another night in 1997 | 1997 |
89 | Genesis | Second home by the sea | 1983 |
90 | Barclay James Harvest | Child of the universe | 1975 |
91 | Pink Floyd | Shine on you crazy diamond | 1975 |
92 | Damme, Ellen Ten | Snowman | 1994 |
93 | Amos, Tori | Crucify | 1997 |
94 | Kiwanuka, Michael | Cold little heart | 2012 |
95 | Tangerine Dream | Madrigal meridian | 1978 |
96 | Earth & Fire | Seasons | 1969 |
97 | Travis | Sing | 2001 |
98 | Saybia | Guardian angel | 2004 |
99 | Mecano | Entr'acte | 1983 |
100 | Stevens, Cat | Here comes my wife | 1968 |
101 | Smith, Patti | Glitter in the eyes | 2000 |
102 | Barclay James Harvest | Song for you | 1975 |
103 | Keane | Nothing in my way | 2006 |
104 | Holt, Simeon Ten | Lemniscaat - episode VI | 2005 |
105 | Renaissance | Song of sheherezade | 1975 |
106 | Dangers of the sea | Mathilda | 2017 |
107 | Oldfield, Mike | Moonlight shadow | 1983 |
108 | Dylan, Bob | All along the watchtower | 1967 |
109 | Therapy? | Diane | 1995 |
110 | Gabriel, Peter | Games without frontiers | 1980 |
111 | Unthanks, The | Lines part III | 2018 |
112 | Strawbs | Down by the sea | 1973 |
113 | Moody Blues | The voice | 1981 |
114 | Treble | Crystal | 2006 |
115 | Spinvis ft. Lais | Astronaut | 2003 |
116 | Ashra | Blackouts | 1977 |
117 | Fleetwood Mac | Rhiannon | 1976 |
118 | Anouk | Jerusalem | 2004 |
119 | Unthanks, The | Magpie | 2015 |
120 | Ouboter, Maaike | Dat ik je mis | 2013 |
121 | Tangerine Dream | Rubycon part II | 1975 |
122 | Antony and the Johnsons | Cut the world | 2012 |
123 | Nicks, Stevie & Buckingham, Lindsey | Races are run | 1973 |
124 | Glass, Philip | Dance 8 | 1982 |
125 | Klangstof | Hostage | 2016 |
126 | Bush, Kate | Prologue | 2005 |
127 | White Soxx | Versailles | 1981 |
128 | Klangstof | We are your receiver | 2016 |
129 | Nicks, Stevie & Buckingham, Lindsey | Crystal love | 1973 |
130 | Jewel | Hands | 1998 |
131 | Church, The | Under the milky way | 1988 |
132 | Linkin' Park ft Jay Z | Numb/encore | 2004 |
133 | O'Connor, Sinéad | Troy | 1987 |
134 | Laïs | Dorothea | 2001 |
135 | Geuzebroek, Niels | With every heartbeat | 2013 |
136 | Simple Minds | Don't you forget about me | 1985 |
137 | Coldplay | What if | 2005 |
138 | Arnalds, Ólafur | 0048/0729 | 2007 |
139 | Sting | Russians | 1985 |
140 | Icehouse | Hey little girl | 1982 |
141 | Obel, Agnes | Dorian | 2013 |
142 | Blaudzun | Hollow people | 2015 |
143 | Saybia | Untitled | 2004 |
144 | Young, Neil | A man needs a maid | 1972 |
145 | Rondé | Hunt me down | 2017 |
146 | Editors, The | The racing rats | 2007 |
147 | Hersh, Kirstin ft. Stipe, Michael | Your ghost | 2010 |
148 | Saybia | Eyes on the highway | 2007 |
149 | Bettie Serveert | Palomine | 1992 |
150 | Collins, Edwyn | I never met a girl like you before | 2002 |
151 | Damme, Ellen Ten | Stepping out | 2007 |
152 | Decameron | Morning glory | 1975 |
153 | Strawbs | Lay down | 1973 |
154 | Steeleye Span | The blacksmith | 1970 |
155 | New England | Get it up | 1981 |
156 | U2 | All along the watchtower | 1988 |
157 | Reich, Steve | The desert music | 1985 |
158 | R.E.M. | Losing my religion | 1991 |
159 | Gabriel, Peter | Solsbury hill | 1977 |
160 | Robyn | With every heartbeat | 2005 |
161 | Maan & Perotti, Ivan | Where the wild roses grow | 2016 |
162 | Magna Carta | Airport song | 1970 |
163 | Weval | The battle | 2016 |
164 | Cranberries | You and me | 1999 |
165 | Odell, Tom | Another love | 2012 |
166 | Golden Earring | Sueleen | 1976 |
167 | Lange Frans & Baas B | Het land van | 2005 |
168 | Mayfield, Case | Tomorrow is my slavename | 2012 |
169 | Stewart, Al | A small fruit song | 1970 |
170 | Genesis | Home by the sea | 1983 |
171 | Brun, Ane | One last try | 2014 |
172 | Abel | Onderweg | 1999 |
173 | Nicks, Stevie | Beauty and the beast | 1983 |
174 | Adele | Set fire to the rain | 2011 |
175 | Propaganda | Duel eye to eye | 1985 |
176 | Ferry, Bryan | All along the watchtower | 2007 |
177 | First Aid Kit | Emmylou | 2012 |
178 | Charlene | I've never been to me | 1982 |
179 | Anderson, Laurie | Born never asked | 1982 |
180 | Jarrett, Keith | Invocations | 1981 |
181 | Cairo, Celine | Cracks | 2016 |
182 | Stewart, Al | Bedsitter images | 1970 |
183 | Morricone, Ennio | Il était une fois dans l'ouest | 1976 |
184 | Cranberries | Zombie | 1994 |
185 | Cure, The | A forest | 1980 |
186 | Anouk & Lena, Jennie | Let's run away together | 2016 |
187 | Reich, Steve | Music for 18 musicians | 1978 |
188 | Uriah Heep | July morning | 1973 |
189 | Amos, Tori | Winter | 1997 |
190 | Groot, Boudewijn de | Eva | 1973 |
191 | Faithfull, Marianne | As tears go by | 1965 |
192 | Smith, Patti | Frederick | 1979 |
193 | Jewel | Foolish games | 1994 |
194 | Saybia | I surrender | 2007 |
195 | Muse | Sunburn | 1999 |
196 | Oldfield, Sally | Water bearer | 1978 |
197 | Jarrett, Keith | The moth and the flame | 1981 |
198 | Laverman, Nynke | Riedsel | 2006 |
199 | Joel, Billy | Goodnight saigon | 1983 |
200 | Roovere, Eva de | Fantastig toch? | 2006 |
201 | Golden Earring | Mad love's coming | 1976 |
202 | Unthanks, The | Monday morning | 2005 |
203 | Flash & the Pan | Hey St. Peter | 1977 |
204 | Bettie Serveert | Satisfied | 2000 |
205 | Damme, Ellen Ten | It ain't easy | 2001 |
206 | Kitaro | Full moon | 1979 |
207 | Mayer, John | Waiting on a world to change | 2006 |
208 | Sue the Night | The whale | 2015 |
209 | Mandalaband | The eye of wendor | 1978 |
210 | Faithfull, Marianne | Scarborourgh fair | 1966 |
211 | Coldplay | Square one | 2005 |
212 | Larson, Claude | Environment | 1978 |
213 | O'Connor, Hazel | Will you | 1981 |
214 | Florence and the machine | You got the love | 2009 |
215 | Damme, Ellen Ten | Bring me home | 1994 |
216 | Galjaard, Roos & Wiering, Sebastiaan | On my bike | 2015 |
217 | Oldfield, Mike ft. Chapman, Roger | Shadow on the wall | 1983 |
218 | Karsu | Turn it aroud | 2015 |
219 | Burgh, Chris de | A spaceman came travelling | 1975 |
220 | Di-Rect | In my head | 2001 |
221 | Barclay James Harvest | One night | 1975 |
222 | Fleetwood Mac | Fireflies | 1980 |
223 | Focus | Sylvia | 1972 |
224 | Oldfield, Mike & Oldfield, Sally | A lover for all seasons | 1968 |
225 | Eloy | Time to turn | 1982 |
226 | Teske | Beter mens | 2017 |
227 | Galjaard, Roos & Wiering, Sebastiaan | My love | 2015 |
228 | Nieuwland, Sandra van | Stop the clocks | 2015 |
229 | Bear Valour | The garden | 2017 |
230 | Steymel, Lucey | I love you's | 1982 |
230 | Status Quo | Paradise flat | 1968 |
231 | First Aid Kit | My silver lining | 2014 |
233 | Earth & Fire | People come and people go | 1979 |
234 | Ygdrassil | Here, right here and i'm looking at the sun | 2001 |
235 | Keane | Put it behind you | 2006 |
236 | Cure, The | Pornography | 1982 |
237 | Saybia | Bend the rules | 2004 |
238 | Tangerine Dream | Logos | 1982 |
239 | Tiersen, Yann | J'y suis jamais allé | 2001 |
240 | Mecano | Besprizorni | 1983 |
241 | Jarre, Jean Michel | Magnetic fields | 1981 |
242 | Pink Floyd | Carefull with that axe eugene | 1969 |
243 | Geuzebroek, Niels | The truth | 2013 |
244 | Hopkin, Mary | Streets of london | 1971 |
245 | 16 Horsepower | Poor mouth | 2001 |
246 | Kitaro | Silk road | 1980 |
247 | Faithfull, Marianne | Ireland | 1983 |
248 | Reich, Steve | Triple quartet I | 2004 |
249 | Stereophonics | Violins and tambourines | 2013 |
250 | Editors, The | The racing hats | 2007 |
251 | Floor & Liz | Grow | 2016 |
252 | Giersbergen, Anneke van | Valley of the queens | 2009 |
253 | Barclay James Harvest | Beyond the grave | 1975 |
254 | Glass, Philip | Powaquatsi | 1988 |
255 | Groot, Boudewijn de | Cinderella | 1973 |
256 | Damme, Ellen Ten | Ik moet nog zoveel leren | 2009 |
257 | Roxy Music | Jealous guy | 1981 |
258 | Lakshmi | Sailing | 2017 |
259 | Pink Floyd | Pigs | 1977 |
260 | Shadows | Apache | 1960 |
261 | Status Quo | Spicks and specks | 1968 |
262 | Tiersen, Yann | Le banquet | 2001 |
263 | Vega, Suzanne | Marlena on the wall | 1985 |
264 | Steve Miller Band | Wintertime | 1977 |
265 | Hammond, Albert | I don't wanna die in an air disaster | 1974 |
266 | Anouk | Fading | 2004 |
267 | Foreigner | Waiting for a girl like you | 1981 |
268 | Tyndall | Trotzdem | 1980 |
269 | Lakhsmi | On the run | 2017 |
270 | Wakeman, Rick | Arthur | 1975 |
271 | Gandalf | Journey to an imiginary land | 1980 |
272 | Eurythmix | Julia | 1985 |
273 | Nicks, Stevie | Stop draggin' my heart around | 1981 |
274 | Weval | I don't need it | 2016 |
275 | Bettie Serveert | The pharmacy | 2009 |
276 | Sakamoto, Ryuichi & Sylvian, David | Forbidden colours | 1983 |
277 | Mister and Mississippi | Follow the sun | 2013 |
278 | Omega | Ouverture | 1978 |
279 | Cave, Nick & The Bad Seeds | The weeping song | 1990 |
280 | Haevn | City lights | 2015 |
281 | Tangerine Dream | Rising runner missed by endless sender | 1978 |
282 | St Germain | Rose rouge | 2000 |
283 | Rosemary's Sons ft. Delange, Ilse | Shine | 2002 |
284 | Treble | Where are you | 2006 |
285 | Lakshmi | Take me on a trip | 2017 |
286 | Florence and the machine | Queen of peace | 2015 |
287 | Faithless | Insomnia | 1996 |
288 | Henley, Don | The boys of summer | 1985 |
289 | Cooder, Ry | Paris, Texas | 1985 |
290 | Cardigans, The | My favourite game | 1998 |
291 | Alan Parson's Project | Genesis ch 1 v 32 | 1977 |
292 | Blaudzun | Promises of no man's land | 2014 |
293 | Live | The dolphins cry | 1999 |
294 | Tangerine Dream | Poland | 1985 |
295 | Harris, Emmylou | The boxer | 1980 |
296 | Supertramp | Fool's overture | 1977 |
297 | Akkerman, Jan | House of the king | 1974 |
298 | Strawbs | Tears and pavan | 1973 |
299 | Renaissance | Mother Russia | 1974 |
300 | Barclay James Harvest | Lady loves | 1971 |
301 | Dangers of the sea | There's no answer for us | 2017 |
302 | Heart | Crazy on you | 1977 |
303 | Breeze | It's only a matter of time | 1977 |
304 | Mayfield, Case | The title | 2012 |
305 | Clapton, Eric | Let it grow | 1974 |
306 | Jethro Tull | Witches promise | 1970 |
307 | Mayer, John | Daughters | 2003 |
308 | Larson, Claude & Landy, Manuel | Rivers | 1981 |
309 | Oldfield, Mike ft, Turunen, Tarja | Never too far | 2013 |
310 | 16 Horsepower | Burning bush | 2001 |
311 | Brace | Alleen | 2016 |
312 | Anderson, Laurie | O superman | 1981 |
313 | Wakeman, Rick | Music reincarnate | 1976 |
314 | Japan | Nightporter | 1982 |
315 | Mitchell, Joni | For the roses | 1972 |
316 | Moby | Everloving | 1999 |
317 | Giersbergen, Anneke van | Wild flowers | 2009 |
318 | Damme, Ellen Ten | Durf jij? | 2009 |
319 | Joy Division | Still | 1981 |
320 | Jager, Marike | Winner | 2008 |
321 | Ozark Henry | This one's for you | 2010 |
322 | Stranglers | European female | 1983 |
323 | Antony and the Johnsons | Cripple and the starfish | 2012 |
324 | Vollenweider, Andreas | Caverna magica | 1983 |
325 | Grant, Coby | Winter bear | 2018 |
326 | Schulze, Klaus | Mind phaser | 1976 |
327 | Mayfield, Case | Every little thing | 2014 |
328 | Editors, The | Well worn hand | 2007 |
329 | Mertens, Wim | Struggle for pleasure | 1983 |
330 | Smith, Patti | Pissing in a river | 1976 |
331 | Haevn | Finding out more | 2015 |
332 | Buffalo Springfield | Expecting to fly | 1967 |
333 | Barclay James Harvest | Titles | 1975 |
334 | Strawbs | New world | 1972 |
335 | Vega, Suzanne | Small blue thing | 1985 |
336 | Zahra, Julia | Met mijn ogen open | 2016 |
337 | Nick, Stevie ft. Henley, Don | Leather and lace | 1981 |
338 | Nits, The | Springtime coming soon | 1983 |
339 | Holt, Simeon Ten | Lemniscaat - episode II | 2005 |
340 | Jarrett, Keith | Staircase | 1977 |
341 | Fleetwood, Mick | You weren't in love | 1981 |
342 | Bridgers, Phoebe | Funeral | 2017 |
343 | Kitaro | Oasis | 1979 |
344 | Parker, Graham | Hey lord, don't ask me questions | 1978 |
345 | Novastar | Lend me love | 2004 |
346 | Whitley, Trixie | Breathe you in my dreams | 2013 |
347 | Dylan, Bob | Hurricane | 1975 |
348 | Barclay James Harvest | She said | 1971 |
349 | Tindersticks | Plus de liaisons | 1995 |
350 | Nits, The | Les nuits | 2005 |
351 | Pink Floyd | Atom heart mother | 1970 |
352 | Eagles | Hotel california | 1976 |
353 | Evans, Chris & Hanselmann, David | Symbols of the esen sacred sounds | 1981 |
354 | Sakamoto, Ryuichi | Merry christmas Mr. Lawrence | 1983 |
355 | Moke | Here comes the summer | 2007 |
356 | Groote, André | Door de wind verteld | 1981 |
357 | Jethro Tull | Teacher | 1970 |
358 | Mecano | Autummatic Play | 1983 |
359 | Limp Bizkit | Behind blue eyes | 2003 |
360 | Simple Minds | Sons and fascination | 1981 |
361 | Noisia | Anomaly | 2016 |
362 | Laverman, Nynke | Riedsel | 2006 |
363 | Marillion | He knows you know | 1983 |
364 | Damme, Ellen Ten | Birthday | 1994 |
365 | Nicks, Stevie | Nightbird | 1983 |
366 | Rodriguez, Sixto | Sugar man | 1970 |
367 | Sniff'n the tears | Driver's seat | 1980 |
368 | Steeleye Span | All around my hat | 1975 |
369 | McGarrigle, Kate & Anne | Move over moon | 1983 |
370 | Oldfield, Mike | To France | 1984 |
371 | Florence and the machine | The chain | 2010 |
372 | Ultravox | Dancing with tears in my eyes | 1984 |
373 | Coldplay | Politik | 2002 |
374 | Supertramp | School | 1975 |
375 | Novastar | Still learning to fly | 2004 |
376 | Wainright, Rufus | Going to a town | 2007 |
377 | Amos, Tori | Ruby throught the looking glass | 2004 |
378 | Sue the Night | Pity song | 2017 |
379 | Evans, Chris & Hanselmann, David | Stonehenge | 1980 |
380 | Treble | Crystal love | 2006 |
381 | Japan | Vision of china | 1981 |
382 | Antony and the Johnsons | Hope there's someone | 2005 |
383 | Gandalf | To another horizon | 1983 |
384 | Ygdrassil | Snowwhite | 2001 |
385 | Mecano | Untitled | 1981 |
386 | Nits, The | The rising sun | 2005 |
387 | Tiersen, Yann | La valse d'amélie (version piano) | 2001 |
388 | John, Elton | Your song | 1970 |
389 | Saybia | We almost made it | 2004 |
390 | Mandalaband | Florian's song | 1974 |
391 | Davies, Dave | Death of a clown | 1967 |
392 | Oldfield, Sally | Strange day in berlin | 1983 |
393 | Teske | Opnieuw | 2016 |
394 | Novastar | When the lights go down | 2004 |
395 | Nicks, Stevie | Bella donna | 1981 |
396 | Prior, Maddy | Pity the poor nightporter | 1978 |
397 | Quibus | Groundlove | 2016 |
398 | Stewart, Al | Manuscript | 1970 |
399 | Dylan, Bob | Like a rolling stone | 1965 |
400 | Ferry, Bryan | Love me madly again | 1977 |
401 | Mayfield, Case | Seriously | 2014 |
402 | James, Tommy & the Shondells | Crimson and clover | 1969 |
403 | Partner | Kayuta hill | 1978 |
404 | Taylor, James | You've got a friend | 1971 |
405 | Lazlo, Viktor | Sweet, soft 'n lazy | 1985 |
406 | Klangstof | Sleaze | 2016 |
407 | Lagrange, Valerie | La folie | 1984 |
408 | Blaudzun | Hey now | 2018 |
409 | Reich, Steve | Electric guitar phase | 2001 |
410 | Smith, Elliot | Everybody cares, everybody understands | 1998 |
411 | Black Sabbath | Paranoid | 1970 |
412 | Lightfoot, Gordon | Sundown | 1974 |
413 | Obel, Agnes | The curse | 2013 |
414 | Pink Floyd | The great gig in the sky | 1973 |
415 | Oldfield, Mike | Far above the clouds | 1973 |
416 | Stevens, Cat | The first cut is the deepest | 1967 |
417 | Radiohead | Paranoid android | 1997 |
418 | Nicks, Stevie | Stand back | 1983 |
419 | Amos, Tori | Bliss | 2003 |
420 | Nieuwland, Sandra van | Jolene | 2012 |
421 | Thin Lizzy | Whisky in the jar | 1973 |
422 | Intwine | Get outta my head | 2003 |
423 | Genesis | Mama | 1983 |
424 | Kitaro | Heaven and earth | 1995 |
425 | Struijk, Stephanie | Slaap | 2018 |
426 | Adele | Hometown glory | 2008 |
427 | Unthanks, The | Do you ever remember? | 2017 |
428 | Amos, Tori | Ruby through the looking glass | 2004 |
429 | Fleetwood Mac | The chain | 1977 |
430 | Gandalf | Magic theatre | 1983 |
431 | Reich, Steve | The four sections I | 2004 |
432 | Bowie, David | This is not america | 1985 |
433 | Unthanks, The | Black trade | 2012 |
434 | Editors, The | When anger shows | 2007 |
435 | New Order | Blue monday | 1983 |
436 | Oldfield, Mike | Clear light | 1992 |
437 | Giersbergen, Anneke van | Come wander with me | 2009 |
438 | Tindersticks | Before you close your eyes | 1999 |
439 | Cohen, Leonard | Suzanne | 1966 |
440 | Croce, Jim | I got a name | 1975 |
441 | Led Zeppelin | Stairway to heaven | 1971 |
442 | John, Elton | It ain't gonna be easy | 1978 |
443 | Golden Earring | Bombay | 1976 |
444 | Glass, Philip | The photographer | 1983 |
445 | Cairo, Celine | Free fall | 2016 |
446 | Schulze, Klaus | Audentity | 1983 |
447 | Anouk | Falling sun | 2004 |
448 | Mayer, John | All along the watchtower | 2014 |
449 | Diethelm and Famulari | The flyer | 1984 |
450 | Camel | Moonmadness | 1976 |
451 | R.E.M. | Imitation of life | 2001 |
452 | Marillion | Assassing | 1984 |
453 | Smashing Pumpkins | To sheila | 1998 |
454 | Oldfield, Mike | Let there be light | 1996 |
455 | Renaissance | Prologue | 1972 |
456 | Racoon | Hanging with the clowns | 2005 |
457 | Amos, Tori | Conflake girl | 2003 |
458 | Cave, Nick & The Bad Seeds | Henry Lee | 1996 |
459 | Jethro Tull | Under wraps | 1984 |
460 | Oldfield, Mike | Tricks of the light | 1984 |
461 | Struijk, Stephanie | Daar | 2018 |
462 | Evanescence | My imaginary | 2003 |
463 | Kraftwerk | Autobahn | 1975 |
464 | Brubaker, Bruce | Metamorphosis 5 | 2016 |
465 | Oldfield, Mike | Ommadawn | 1975 |
466 | Demira | Abaddon | 2016 |
467 | Bush, Kate | Running up that hill | 1985 |
468 | Supertramp | Brother where you bound | 1985 |
469 | Crosby, Stills & Nash | Helplessly hoping | 1969 |
470 | Evans, Chris & Hanselmann, David | Genesis | 1980 |
471 | Camel | Stationary traveller | 1984 |
472 | Oldfield, Sally | Flaming star | 2001 |
473 | Bush, Kate | Sunset | 2005 |
474 | Williams, Robbie | Angels | 1998 |
475 | MacDonald, Amy | This is the life | 2008 |
476 | Moke | This plan | 2007 |
477 | Editors, The | You don't know love | 2009 |
478 | Young, Neil | Southern man | 1970 |
479 | Mecano | Hijo de la luna | 1986 |
480 | Einhorn, Richard | Voices of light | 1952 |
481 | Camel | The snow goose | 1983 |
482 | Coldplay | The hardest part | 2005 |
483 | Smashing Pumpkins | Daphne descends | 1998 |
484 | Mertens, Wim | Unwillen-nichtwollen | 2017 |
485 | Derek and the Dominos | Layla | 1971 |
486 | Mena, Maria | Miss you love | 2006 |
487 | Nieuwland, Sandra van | Mona Lisa | 2015 |
488 | Aerosmith | Dream on | 1973 |
489 | Adele | Remedy | 2015 |
490 | Kayak | Starlight dancer | 1977 |
491 | Novastar | Never back down | 2004 |
492 | Mayfield, Case | Schizophrenia | 2012 |
493 | Damme, Ellen Ten | From here we go | 2001 |
494 | Heart | Stairway to heaven | 2012 |
495 | Holt, Simeon Ten | Canto ostinato | 2009 |
496 | Muse | New born | 2001 |
497 | Glass, Philip | Songs from liquid days | 1986 |
498 | Unthanks, The | Gan to the kye | 2011 |
499 | Donovan | Catch the wind | 1965 |
500 | Smith, Elliot | Stupidity tries | 2000 |
501 | Eshuijs, Margriet | Joe and Jerry | 1983 |
502 | Cooper, Alice | Poison | 1989 |
503 | City to city | The road ahead | 1999 |
504 | Common Linnets, The | We don't make the wind blows | 2015 |
505 | Oldfield, Mike | Tubular bells 2 | 1992 |
506 | Glass, Philip | Metamorphosis | 1989 |
507 | Damme, Ellen Ten | From here we go | 2001 |
508 | Golden Earring | Con man | 1976 |
509 | Kayak | Seagull | 1981 |
510 | Oldfield, Mike | Hergest ridge | 1974 |
511 | Damme, Ellen Ten | Snowman | 1994 |
512 | Ferry, Bryan | Slave to love | 1985 |
513 | O'Connor, Hazel | Animal farm | 1981 |
514 | U2 | Pride | 1984 |
515 | Unthanks, The | Last | 2011 |
516 | Nits, The | No man's land | 2008 |
517 | Armatrading, Joan | Rosie | 1980 |
518 | Strawbs | Autumn | 1974 |
519 | Bee Gees | Words | 1968 |
520 | Rother, Michael | Fer-arme | 1983 |
521 | Part, Arvo | Nunc dimittis | 2003 |
522 | Smith, Elliot | Stupidity tries | 2000 |
523 | Fish | Plague of ghosts (III' chocolate frogs | 1999 |
524 | Nash, Graham | Chicago | 1971 |
525 | Fish | Waving at stars | 1999 |
526 | Harrison, George | My sweet Lord | 1970 |
527 | Tangerine Dream | Cloudburst flight | 1979 |
528 | Smashing Pumpkins | Stand inside your love | 2000 |
529 | Faithfull, Marianne | Misunderstanding | 2018 |
530 | Nazareth | Love hurts | 1974 |
531 | Doldinger, Klaus | Das Boot | 1981 |
532 | Japan | Oil on canvas | 1983 |
533 | Giersbergen, Anneke van | The blowers daughter | 2009 |
534 | Bridgers, Phoebe | Chelsea | 2017 |
535 | Evanescence | Bring me to life | 2003 |
536 | Electric Light Orchestra | When I was a boy | 2015 |
537 | Wakeman, Rick | Catherine Parr | 1999 |
538 | Fleetwood Mac | Go your own way | 1977 |
539 | Faithfull, Marianne | Working class hero | 1979 |
540 | Wakeman, Rick | 1984 | 1981 |
541 | Mena, Maria | Couse and effect | 2008 |
542 | Mitchell, Joni | Chelsea morning | 1973 |
543 | Mecano | The mutant jasz | 1983 |
544 | Adele | Chasing pavements | 2008 |
545 | Unthanks, The | A great northern river | 2012 |
546 | Boeijen, Frank | De verzoening | 1999 |
547 | Groot, Boudewijn de | De eeuwige soldaat | 1965 |
548 | Damme, Ellen Ten | In you | 2001 |
549 | Anouk | Nobody's wife | 1997 |
